FootballRoute
FIFA World Cup 2026 — Complete Match Schedule
All 104 matches · June 11 – July 19, 2026 · USA, Canada & Mexico
Thu, June 11, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico vs South Africa (Grp A) | Group Stage | 13:00 | 19:00 | Estadio Azteca | Mexico City |
| 2 | South Korea vs Czechia (Grp A) | Group Stage | 20:00 | 02:00 | Estadio Akron | Guadalajara |
Fri, June 12, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Canada vs Bosnia & Herzegovina (Grp B) | Group Stage | 15:00 | 19:00 | BMO Field | Toronto |
| 4 | United States vs Paraguay (Grp D) | Group Stage | 18:00 | 01:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
Sat, June 13, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Haiti vs Scotland (Grp C) | Group Stage | 21:00 | 01:00 | Gillette Stadium | Boston |
| 6 | Australia vs Türkiye (Grp D) | Group Stage | 21:00 | 04:00 | BC Place | Vancouver |
| 7 | Brazil vs Morocco (Grp C) | Group Stage | 18:00 | 22:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 8 | Qatar vs Switzerland (Grp B) | Group Stage | 12:00 | 19:00 | Levi's Stadium | San Francisco |
Sun, June 14, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Côte d'Ivoire vs Ecuador (Grp E) | Group Stage | 19:00 | 23:00 | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
| 10 | Germany vs Curaçao (Grp E) | Group Stage | 12:00 | 17:00 | NRG Stadium | Houston |
| 11 | Netherlands vs Japan (Grp F) | Group Stage | 15:00 | 20:00 | AT&T Stadium | Dallas |
| 12 | Sweden vs Tunisia (Grp F) | Group Stage | 20:00 | 02:00 | Estadio BBVA | Monterrey |
Mon, June 15, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saudi Arabia vs Uruguay (Grp H) | Group Stage | 18:00 | 22:00 | Hard Rock Stadium | Miami |
| 14 | Spain vs Cabo Verde (Grp H) | Group Stage | 12:00 | 16:00 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 15 | IR Iran vs New Zealand (Grp G) | Group Stage | 18:00 | 01:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
| 16 | Belgium vs Egypt (Grp G) | Group Stage | 12:00 | 19:00 | Lumen Field | Seattle |
Tue, June 16, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | France vs Senegal (Grp I) | Group Stage | 15:00 | 19:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 18 | Iraq vs Norway (Grp I) | Group Stage | 18:00 | 22:00 | Gillette Stadium | Boston |
| 19 | Argentina vs Algeria (Grp J) | Group Stage | 20:00 | 01:00 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 20 | Austria vs Jordan (Grp J) | Group Stage | 21:00 | 04:00 | Levi's Stadium | San Francisco |
Wed, June 17, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ghana vs Panama (Grp L) | Group Stage | 19:00 | 23:00 | BMO Field | Toronto |
| 22 | England vs Croatia (Grp L) | Group Stage | 15:00 | 20:00 | AT&T Stadium | Dallas |
| 23 | Portugal vs DR Congo (Grp K) | Group Stage | 12:00 | 17:00 | NRG Stadium | Houston |
| 24 | Uzbekistan vs Colombia (Grp K) | Group Stage | 20:00 | 02:00 | Estadio Azteca | Mexico City |
Thu, June 18, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Czechia vs South Africa (Grp A) | Group Stage | 12:00 | 16:00 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 26 | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina (Grp B) | Group Stage | 12:00 | 19:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
| 27 | Canada vs Qatar (Grp B) | Group Stage | 15:00 | 22:00 | BC Place | Vancouver |
| 28 | Mexico vs South Korea (Grp A) | Group Stage | 19:00 | 01:00 | Estadio Akron | Guadalajara |
Fri, June 19, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Brazil vs Haiti (Grp C) | Group Stage | 20:30 | 00:30 | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
| 30 | Scotland vs Morocco (Grp C) | Group Stage | 18:00 | 22:00 | Gillette Stadium | Boston |
| 31 | Türkiye vs Paraguay (Grp D) | Group Stage | 20:00 | 03:00 | Levi's Stadium | San Francisco |
| 32 | United States vs Australia (Grp D) | Group Stage | 12:00 | 19:00 | Lumen Field | Seattle |
Sat, June 20, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Germany vs Côte d'Ivoire (Grp E) | Group Stage | 16:00 | 20:00 | BMO Field | Toronto |
| 34 | Ecuador vs Curaçao (Grp E) | Group Stage | 19:00 | 00:00 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 35 | Netherlands vs Sweden (Grp F) | Group Stage | 12:00 | 17:00 | NRG Stadium | Houston |
| 36 | Tunisia vs Japan (Grp F) | Group Stage | 22:00 | 04:00 | Estadio BBVA | Monterrey |
Sun, June 21, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Uruguay vs Cabo Verde (Grp H) | Group Stage | 18:00 | 22:00 | Hard Rock Stadium | Miami |
| 38 | Spain vs Saudi Arabia (Grp H) | Group Stage | 12:00 | 16:00 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 39 | Belgium vs IR Iran (Grp G) | Group Stage | 12:00 | 19:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
| 40 | New Zealand vs Egypt (Grp G) | Group Stage | 18:00 | 01:00 | BC Place | Vancouver |
Mon, June 22, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Norway vs Senegal (Grp I) | Group Stage | 20:00 | 00:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 42 | France vs Iraq (Grp I) | Group Stage | 17:00 | 21:00 | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
| 43 | Argentina vs Austria (Grp J) | Group Stage | 12:00 | 17:00 | AT&T Stadium | Dallas |
| 44 | Jordan vs Algeria (Grp J) | Group Stage | 20:00 | 03:00 | Levi's Stadium | San Francisco |
Tue, June 23, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | England vs Ghana (Grp L) | Group Stage | 16:00 | 20:00 | Gillette Stadium | Boston |
| 46 | Panama vs Croatia (Grp L) | Group Stage | 19:00 | 23:00 | BMO Field | Toronto |
| 47 | Portugal vs Uzbekistan (Grp K) | Group Stage | 12:00 | 17:00 | NRG Stadium | Houston |
| 48 | Colombia vs DR Congo (Grp K) | Group Stage | 20:00 | 02:00 | Estadio Akron | Guadalajara |
Wed, June 24, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Scotland vs Brazil (Grp C) | Group Stage | 18:00 | 22:00 | Hard Rock Stadium | Miami |
| 50 | Morocco vs Haiti (Grp C) | Group Stage | 18:00 | 22:00 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 51 | Switzerland vs Canada (Grp B) | Group Stage | 12:00 | 19:00 | BC Place | Vancouver |
| 52 | Bosnia & Herzegovina vs Qatar (Grp B) | Group Stage | 12:00 | 19:00 | Lumen Field | Seattle |
| 53 | Czechia vs Mexico (Grp A) | Group Stage | 19:00 | 01:00 | Estadio Azteca | Mexico City |
| 54 | South Africa vs South Korea (Grp A) | Group Stage | 19:00 | 01:00 | Estadio BBVA | Monterrey |
Thu, June 25, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Curaçao vs Côte d'Ivoire (Grp E) | Group Stage | 16:00 | 20:00 | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
| 56 | Ecuador vs Germany (Grp E) | Group Stage | 16:00 | 20:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 57 | Japan vs Sweden (Grp F) | Group Stage | 18:00 | 23:00 | AT&T Stadium | Dallas |
| 58 | Tunisia vs Netherlands (Grp F) | Group Stage | 18:00 | 23:00 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 59 | Türkiye vs United States (Grp D) | Group Stage | 19:00 | 02:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
| 60 | Paraguay vs Australia (Grp D) | Group Stage | 19:00 | 02:00 | Levi's Stadium | San Francisco |
Fri, June 26, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Norway vs France (Grp I) | Group Stage | 15:00 | 19:00 | Gillette Stadium | Boston |
| 62 | Senegal vs Iraq (Grp I) | Group Stage | 15:00 | 19:00 | BMO Field | Toronto |
| 63 | Egypt vs IR Iran (Grp G) | Group Stage | 20:00 | 03:00 | Lumen Field | Seattle |
| 64 | New Zealand vs Belgium (Grp G) | Group Stage | 20:00 | 03:00 | BC Place | Vancouver |
| 65 | Cabo Verde vs Saudi Arabia (Grp H) | Group Stage | 19:00 | 00:00 | NRG Stadium | Houston |
| 66 | Uruguay vs Spain (Grp H) | Group Stage | 18:00 | 00:00 | Estadio Akron | Guadalajara |
Sat, June 27, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Panama vs England (Grp L) | Group Stage | 17:00 | 21:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 68 | Croatia vs Ghana (Grp L) | Group Stage | 17:00 | 21:00 | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
| 69 | Algeria vs Austria (Grp J) | Group Stage | 21:00 | 02:00 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 70 | Jordan vs Argentina (Grp J) | Group Stage | 21:00 | 02:00 | AT&T Stadium | Dallas |
| 71 | Colombia vs Portugal (Grp K) | Group Stage | 19:30 | 23:30 | Hard Rock Stadium | Miami |
| 72 | DR Congo vs Uzbekistan (Grp K) | Group Stage | 19:30 | 23:30 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
Sun, June 28, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 12:00 | 19:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
Mon, June 29, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 16:30 | 20:30 | Gillette Stadium | Boston |
| 75 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 19:00 | 01:00 | Estadio BBVA | Monterrey |
| 76 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 12:00 | 17:00 | NRG Stadium | Houston |
Tue, June 30, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 17:00 | 21:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 78 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 12:00 | 17:00 | AT&T Stadium | Dallas |
| 79 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 19:00 | 01:00 | Estadio Azteca | Mexico City |
Wed, July 1, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 12:00 | 16:00 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 81 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 17:00 | 00:00 | Levi's Stadium | San Francisco |
| 82 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 13:00 | 20:00 | Lumen Field | Seattle |
Thu, July 2, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 19:00 | 23:00 | BMO Field | Toronto |
| 84 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 12:00 | 19:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
| 85 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 20:00 | 03:00 | BC Place | Vancouver |
Fri, July 3, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 18:00 | 22:00 | Hard Rock Stadium | Miami |
| 87 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 20:30 | 01:30 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City |
| 88 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | Round of 32 | 13:00 | 18:00 | AT&T Stadium | Dallas |
Sat, July 4, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 17:00 | 21:00 | Lincoln Financial Field | Philadelphia |
| 90 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 12:00 | 17:00 | NRG Stadium | Houston |
Sun, July 5, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 16:00 | 20:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |
| 92 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 18:00 | 00:00 | Estadio Azteca | Mexico City |
Mon, July 6, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 14:00 | 19:00 | AT&T Stadium | Dallas |
| 94 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 17:00 | 00:00 | Lumen Field | Seattle |
Tue, July 7, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 12:00 | 16:00 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
| 96 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | Round of 16 | 13:00 | 20:00 | BC Place | Vancouver |
Thu, July 9, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | Quarter-Final | 16:00 | 20:00 | Gillette Stadium | Boston |
Fri, July 10, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | Quarter-Final | 12:00 | 19:00 | SoFi Stadium | Los Angeles |
Sat, July 11, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | Quarter-Final | 17:00 | 21:00 | Hard Rock Stadium | Miami |
| 100 | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | Quarter-Final | 20:00 | 01:00 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City |
Tue, July 14, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TBD-SF-TEAM-A vs TBD-SF-TEAM-B | Semi-Final | 14:00 | 19:00 | AT&T Stadium | Dallas |
Wed, July 15, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | TBD-SF-TEAM-A vs TBD-SF-TEAM-B | Semi-Final | 15:00 | 19:00 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta |
Sat, July 18, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | LOSER-SF-1 vs LOSER-SF-2 | Third Place | 17:00 | 21:00 | Hard Rock Stadium | Miami |
Sun, July 19, 2026
| # | Match | Round | Local | UTC | Stadium | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | WINNER-SF-1 vs WINNER-SF-2 | Final | 15:00 | 19:00 | MetLife Stadium | New York/New Jersey |